Postado por [email protected] em 02/jun/2026 -
A Águas do Rio informa que, o abastecimento de água tratada está temporariamente reduzido, nesta terça-feira (02/06), no município de Cachoeiras de Macacu. A operação da Unidade de Tratamento Rio Souza, precisou ser paralisada após elevação da turbidez da água no ponto de captação.
A concessionária esclarece que o fornecimento de água será normalizado gradativamente, assim que forem restabelecidos os padrões de qualidade da água no ponto de captação.
A empresa orienta os moradores a adiarem atividades de alto consumo de água até a normalização dos serviços. A Águas do Rio agradece a compreensão e permanece à disposição para ligações e WhatsApp pelo número 0800 195 0 195.
Postado por [email protected] em 02/jun/2026 -
A Águas do Rio informa que sistemas de bombeamento operados pela Cedae e pela Rio+Saneamento ficaram inoperantes nesta madrugada devido à falha elétrica interna provocada por fortes chuvas, impactando abastecimento na área de concessão da Águas do Rio. A falha nestas estruturas pode gerar intermitência ao longo desta terça-feira (02/06) no fornecimento de água para os moradores de São João de Meriti e do Centro, Zona Norte e Zona Sul da capital.
Com a retomada da operação destas unidades de bombeamento, o abastecimento será gradualmente restabelecido nas regiões afetadas, podendo levar 48 horas ou mais, especialmente em áreas elevadas e nas pontas do sistema de distribuição.
A concessionária orienta os moradores a utilizarem água de cisternas e caixas d’água apenas em atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo até a regularização do abastecimento.
A Águas do Rio permanece à disposição pelo 0800 195 0 195, canal que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.
Postado por [email protected] em 01/jun/2026 -
A Águas do Rio informa, nesta segunda-feira (01/06), que o abastecimento de água tratada está temporariamente paralisado em São Sebastião do Alto (Sede). Equipes da concessionária realizam um reparo no sistema de bombeamento.
A previsão é que o fornecimento seja normalizado, de forma gradativa, após a conclusão do trabalho, até às 18h.
A concessionária orienta os seus clientes a reservarem a água para atividades prioritárias e ressalta que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp através do 0800 195 0 195.
Postado por [email protected] em 01/jun/2026 -
Com o objetivo de estar cada vez mais próxima da população, a Águas do Rio oferece atendimento itinerante de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 9h às 13h. Nos pontos de atendimento, os moradores podem solicitar diversos serviços, como mudança de titularidade, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos, atualização cadastral, pedidos de novas ligações de água, além de esclarecer dúvidas diretamente com a concessionária. Os endereços dos atendimentos são atualizados sempre na primeira segunda-feira de cada mês, mas os locais podem sofrer alterações de acordo com a demanda.
Baixada Fluminense
01 a 06 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | FERIADO | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | |
| Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | FERIADO | Praça KM 32 – KM32 | |
| Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | FERIADO | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | |
| Estr. Mato Grosso, 17 – Jardim Guandu, Nova Iguaçu | Rua Dona Carlota Rodrigues, 66 – Nova Iguaçu | Rua São Simão 31 – Nova Iguaçu | FERIADO | Estr. Mato Grosso, 17 – Jardim Guandu, Nova Iguaçu | |
| R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | FERIADO | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) |
08 a 13 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | |
| Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | |
| Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | |
| Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | |
| R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) |
15 a 20 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | MERITI PARA TODOS |
| Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | |
| Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | |
| Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | |
| R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) |
22 a 27 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | CONSUMIDOR SOCIAL DUQUE DE CAXIAS |
| Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | |
| Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | |
| Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | |
| R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) |
29 e 30 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | Rua Gonçalves Lêdo 113, São Francisco de Assis – Belford Roxo | ||||
| Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | Praça da Prefeitura – Jardim Primavera | ||||
| Praça KM 32 – KM32 | Praça KM 32 – KM32 | ||||
| Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | Rua Francisco Amorim – Nova Iguaçu (Praça Ypê) | ||||
| R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) |
Capital
01 a 06 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | |
| R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 04 | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 06 | |
| R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 02 | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | |
| RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | |
| ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | |
| R. LICURGO 788, MADUREIRA | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R. LICURGO 788, MADUREIRA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | |
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | R DAS ESTRELAS 7 GADALUPE | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R N S DOS NAVEGANTES 7 – CAMPO SOCIETY | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R LEÃO CORADO,50 PQ COLUMBIA | R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | ESTR DE BOTAFOGO 369 – UPA COSTA BARROS | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R. CAMAIORE 35 – ASS MORRO FORMIGA | ||||
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | |||||
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU |
08 a 13 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | |
| R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 04 | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 06 | |
| R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 02 | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | |
| RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | |
| ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | |
| R. LICURGO 788, MADUREIRA | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R. LICURGO 788, MADUREIRA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | |
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | R DAS ESTRELAS 7 GADALUPE | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R N S DOS NAVEGANTES 7 – CAMPO SOCIETY | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R LEÃO CORADO,50 PQ COLUMBIA | R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | ESTR DE BOTAFOGO 369 – UPA COSTA BARROS | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R. CAMAIORE 35 – ASS MORRO FORMIGA | ||||
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | |||||
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU |
15 a 20 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | |
| R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 04 | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 06 | |
| R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 02 | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | |
| RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | |
| ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | |
| R. LICURGO 788, MADUREIRA | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R. LICURGO 788, MADUREIRA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | |
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | R DAS ESTRELAS 7 GADALUPE | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R N S DOS NAVEGANTES 7 – CAMPO SOCIETY | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R LEÃO CORADO,50 PQ COLUMBIA | R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | ESTR DE BOTAFOGO 369 – UPA COSTA BARROS | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R. CAMAIORE 35 – ASS MORRO FORMIGA | ||||
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | |||||
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU |
22 a 27 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | |
| R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 04 | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 06 | |
| R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 02 | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | |
| RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | |
| ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | |
| R. LICURGO 788, MADUREIRA | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R. LICURGO 788, MADUREIRA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | |
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | R DAS ESTRELAS 7 GADALUPE | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | R N S DOS NAVEGANTES 7 – CAMPO SOCIETY | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R LEÃO CORADO,50 PQ COLUMBIA | R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | ESTR DE BOTAFOGO 369 – UPA COSTA BARROS | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | |
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R. CAMAIORE 35 – ASS MORRO FORMIGA | ||||
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | |||||
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU |
29 e 30 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | ||||
| R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | ||||
| R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 02 | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ||||
| RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | R JULIA CORTINES 75 – PRÇ ABUNÃ S/N | ||||
| ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | R ARAPEI 32 – CAPELA N S APARECIDA | ||||
| R. LICURGO 788, MADUREIRA | R JOÃO LOUREIRO 60 – URUBUZINHO | ||||
| R LINHARES 7 – CAMPO DO PARAPEDRO | R DAS ESTRELAS 7 GADALUPE | ||||
| R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R LEÃO CORADO,50 PQ COLUMBIA |
Leste Fluminense
01 a 06 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Fernando Mendes, 182 – Itaipuaçu / Marica (Pracinha do Risca Faca) | Avenida Maysa, Esquina da Rua 57 – Guaratiba / Maricá | FERIADO | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / SG | |
| Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | FERIADO | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | |
| Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Ouro Fino – 1368 Jardim Catarina/ São Gonçalo | FERIADO | Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | |
| Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada da Meia Noite, 99 Ipiiba – São Gonçalo | Rua Marcolino Dantas, 06 – Coió (AMAC) | FERIADO | Rua Fransilvania, 201 – Jardim Catarina | |
| Rua dos Marfins 307, Jardim Catarina – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí |
08 a 13 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Fernando Mendes, 182 – Itaipuaçu / Marica (Pracinha do Risca Faca) | Avenida Maysa, Esquina da Rua 57 – Guaratiba / Maricá | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / SG | |
| Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / SG | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | |
| Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Ouro Fino – 1368 Jardim Catarina/ São Gonçalo | Avenida Santa Luzia 101 /Santa Luzia | Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | |
| Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada da Meia Noite, 99 Ipiiba – São Gonçalo | Rua Marcolino Dantas, 06 – Coió (AMAC) | Rua Ver Paulo Guimaraes, 19 Engenho do Roçado – São Gonçalo | Rua Fransilvania, 201 – Jardim Catarina | |
| Rua dos Marfins 307, Jardim Catarina – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí |
15 a 20 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Fernando Mendes, 182 – Itaipuaçu / Marica (Pracinha do Risca Faca) | Avenida Maysa, Esquina da Rua 57 – Guaratiba / Maricá | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / SG | |
| Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / SG | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | |
| Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Ouro Fino – 1368 Jardim Catarina/ São Gonçalo | Avenida Santa Luzia 101 /Santa Luzia | Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | |
| Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada da Meia Noite, 99 Ipiiba – São Gonçalo | Rua Marcolino Dantas, 06 – Coió (AMAC) | Rua Ver Paulo Guimaraes, 19 Engenho do Roçado – São Gonçalo | Rua Fransilvania, 201 – Jardim Catarina | |
| Rua dos Marfins 307, Jardim Catarina – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí |
22 a 27 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Fernando Mendes, 182 – Itaipuaçu / Marica (Pracinha do Risca Faca) | Avenida Maysa, Esquina da Rua 57 – Guaratiba / Maricá | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / SG | |
| Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / SG | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | |
| Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Ouro Fino – 1368 Jardim Catarina/ São Gonçalo | Avenida Santa Luzia 101 /Santa Luzia | Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | |
| Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada da Meia Noite, 99 Ipiiba – São Gonçalo | Rua Marcolino Dantas, 06 – Coió (AMAC) | Rua Ver Paulo Guimaraes, 19 Engenho do Roçado – São Gonçalo | Rua Fransilvania, 201 – Jardim Catarina | |
| Rua dos Marfins 307, Jardim Catarina – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí |
29 e 30 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | Rua Fernando Mendes, 182 – Itaipuaçu / Marica (Pracinha do Risca Faca) | ||||
| Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | Rua Rio Negro, 1366 – Boa Vista / São Gonçalo | ||||
| Avenida Um 1503 Loteamento Gebara / Centro/ Itaboraí | Rua Jose Leonardo 701 – Neves / São Gonçalo | ||||
| Estrada do Cabuçu, 2592 – Itaboraí | Estrada da Meia Noite, 99 Ipiiba – São Gonçalo | ||||
| Rua dos Marfins 307, Jardim Catarina – Itaboraí |
Interior Fluminense
01 a 06 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Vila Saint Clair, Centro, Euclidelândia – Cantagalo – RJ | Avenida Capitão Bernardo de Souza, Centro, Santa Rita da Floresta , Cantagalo – RJ | Rua da Escola – São Sebastião do Paraíba – Cantagalo – RJ | FERIADO |
08 a 13 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Josefino de Menezes, 04 – Gargaú – São Francisco de Itabapoana – RJ | Av. João Gomes Crespo S/N – Praça João Pessoa – São Francisco de Itabapoana- RJ | Praça São Joaquim, S/N, Barra do Itabapoana – São Francisco de Itabapoana – RJ | Em frente ao ESF Jaguarembé – Itaocara – RJ |
15 a 20 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Rua Júlio Lesar Domingos Lopes, 72 – Centro – Valão do Barro – São Sebastião do Alto – RJ | Em frente ao CRAS – São João do Paraíso – Cambuci – RJ | Rua Francisco Ferreira Pinto – Centro – Estrada Nova – Itaocara – RJ | Rua Romualdo Pereira Lopes, Manancial – Cordeiro – RJ |
22 a 27 de junho:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| Em frente ao Posto de Saúde – Portela – Itaocara – RJ | Em frente ao CRAS – Laranjais – Itaocara – RJ | Em frente ao Posto de Saúde – Paraíso do Tobias – Miracema – RJ | Em frente ao Posto de Saúde – Venda das Flores – Miracema |
Postado por [email protected] em 01/jun/2026 -
A Cedae informou que realizará limpeza no ponto de captação de água da represa de Rio D’Ouro, unidade que compõe o Sistema Acari, sob sua gestão, nesta quarta-feira (03/06). Durante a execução do serviço, previsto para ocorrer das 8h às 17h, o sistema terá a operação paralisada. Com isso, o abastecimento ficará suspenso nos bairros Shangrilá e Itaipu, em Belford Roxo, e em partes do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
