Notícia
Com o intuito de estar cada vez mais próxima dos moradores, a Águas do Rio oferece atendimento itinerante, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Essa é a oportunidade de solicitar diversos serviços, como mudança de titularidade, cadastro na Tarifa Social, negociação de dívidas, atualização de informações cadastrais, pedidos de novas ligações de água, além de esclarecer dúvidas diretamente com a empresa. Os endereços são atualizados todas as segundas-feiras. É interessante reforçar que os locais podem ser alterados, conforme demanda.
02 a 03 de abril:
| LOCAL | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| Baixada Fluminense | Praça do Km 32 (Nova Iguaçu) | Praça do Km 32 (Nova Iguaçu) | ||||
| Baixada Fluminense | Rua comendador rodrigues alves, 439 – Nilopolis | R. Chuno Goichbun, 1077 – Queimados (Vila Americana) | ||||
| Baixada Fluminense | Estr. Mato Grosso, 17 – Jardim Guandu | Estr. Mato Grosso, 17 – Jardim Guandu | ||||
| Baixada Fluminense | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | R. Marselha, 580 – Queimados (Vila Central) | ||||
| Baixada Fluminense | Rua Tabira, 971 – Belford Roxo (Posto de saúde) | Rua Tabira, 971 – Belford Roxo (Posto de saúde) | ||||
| Baixada Fluminense | Praça Roberto Silveira Caxias | Praça Roberto Silveira Caxias |
| LOCAL | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| Leste Fluminense | Rua Rio Negro, 58 – Boa Vista / São Gonçalo | |||||
| Leste Fluminense | Rua Coronel Ernesto Ribeiro, Neves – São Gonçalo | |||||
| Leste Fluminense | Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco 3163, Rocha – São Gonçalo |
| LOCAL | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| Capital | R. CAMAIORE 35 – ASS MORRO FORMIGA | |||||
| Capital | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ESTR DO VIDIGAL 75 – VIDIGAL | ||||
| Capital | R. Sen. Domício Barreto, 45 | R. Sen. Domício Barreto, 45 | ||||
| Capital | Av. Carlos Mattoso Corrêa, 106 | AV. CARLOS MATOSO CORRÊA 106 | ||||
| Capital | R DARCI VARGAS – PRÇ CARMELA DUTRA 54 | |||||
| Capital | R. SAINT ROMAN 200 – PISTÃO | |||||
| Capital | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | TRV. SAIÃO LOBATO 23 – ASS. BURACO QUENTE | ||||
| Capital | R. GEN BENTO RIBEIRO 12 – ASS.FUNDAÇÃO | |||||
| Capital | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 02 | R. SAINT ROMAN 72 – AV PAVÃOZINHO 02 | ||||
| Capital | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | RUA MESTRE DINIZ 27 – ASS. SANTA MARTA | ||||
| Capital | ||||||
| Capital | ||||||
| Capital | R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | R. CARMELITA DA CONCEIÇÃO 16 – CAJU | ||||
| Capital | ||||||
| Capital | ||||||
| Capital | R. INHUMAI 559 – ASS. NOVA PAVUNA | |||||
| Capital | R NORUEGA 32 – PRÇ SÃO JORGE LAGARTIXA | |||||
| Capital | ||||||
| Capital | ||||||
| Capital | R N S DOS NAVEGANTES 7 – CAMPO SOCIETY | R N S DOS NAVEGANTES 7 – CAMPO SOCIETY | ||||
| Capital | RUA ARGENTINA REIS 70 – CAIXA D’AGUA | |||||
| Capital | ||||||
| Capital | ||||||
| Capital | ESTR DE BOTAFOGO 369 – UPA COSTA BARROS | |||||
| Capital | R TEIXEIRA RIBEIRO 655 – NOVA HOLANDA | R TEIXEIRA RIBEIRO 655 – NOVA HOLANDA |
Interior
04 a 08 de maio:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| Euclidelândia (Cantagalo) | São Sebastião do Alto (sede) | Itaocara (sede) | Aperibé (sede) | Cambuci (sede) |
11 a 15 de maio:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| Miracema (sede) | Jaguarembé (Itaocara) |
18 a 22 de maio:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| Ibipeba (São Sebastião do Alto) | São João do Paraíso (Cambuci) | Estrada Nova (Itaocara) | Manancial (Cordeiro) |
25 a 29 de maio:
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| Portela (Itaocara) | Laranjais (Itaocara) | Paraíso do Tobias (Miracema) | Venda das Flores (Miracema) |